Harga BBM Pertamina

Update harga bahan bakar terbaru secara resmi.
Memberikan data yang Anda butuhkan untuk perencanaan efektif.

Cari Data Harga BBM Pertamina

Harga BBM Industri HSD B40

Tanggal Sortir Periode Harga Wilayah 1 Harga Wilayah 2 Harga Wilayah 3 Harga Wilayah 4
2025-10-15 15-31 Oktober 2025 Rp 21.450 Rp 21.450 Rp 21.550 Rp 21.700
2025-10-01 01-14 Oktober 2025 Rp 21.400 Rp 21.400 Rp 21.500 Rp 21.650
2025-09-15 15-30 September 2025 Rp 21.350 Rp 21.350 Rp 21.450 Rp 21.600
2025-09-01 01-14 September 2025 Rp 21.150 Rp 21.150 Rp 21.250 Rp 21.400
2025-08-15 15-30 Agustus 2025 Rp 21.250 Rp 21.250 Rp 21.350 Rp 21.500
2025-08-01 01-14 Agustus 2025 Rp 21.300 Rp 21.300 Rp 21.400 Rp 21.550
2025-07-15 15-30 Juli 2025 Rp 20.850 Rp 20.850 Rp 20.950 Rp 21.100
2025-07-01 01-14 Juli 2025 Rp 21.050 Rp 21.050 Rp 21.150 Rp 21.300
2025-06-15 15-30 Juni 2025 Rp 20.750 Rp 20.750 Rp 20.850 Rp 21.000
2025-06-01 01-14 Juni 2025 Rp 20.750 Rp 20.950 Rp 21.050 Rp 21.200
2025-05-15 15-31 Mei 2025 Rp 21.500 Rp 21.500 Rp 21.600 Rp 21.750
2025-05-01 01-14 Mei 2025 Rp 21.800 Rp 21.800 Rp 21.900 Rp 22.050
2025-04-15 15-30 April 2025 Rp 22.350 Rp 22.350 Rp 22.450 Rp 22.600
2025-04-01 01-14 April 2025 Rp 22.300 Rp 22.300 Rp 22.400 Rp 22.550
2025-03-15 15-31 Maret 2025 Rp 22.400 Rp 22.400 Rp 22.500 Rp 22.650
2025-03-01 01-14 Maret 2025 Rp 22.600 Rp 22.600 Rp 22.700 Rp 22.850
2025-02-15 15-28 Februari 2025 Rp 22.350 Rp 22.350 Rp 22.450 Rp 22.600
2025-02-01 01-14 Februari 2025 Rp 22.650 Rp 22.650 Rp 22.750 Rp 22.900
2025-01-15 15-31 Januari 2025 Rp 22.550 Rp 22.550 Rp 22.650 Rp 22.800
2025-01-01 01-14 Januari 2025 Rp 22.450 Rp 22.450 Rp 22.550 Rp 22.700

Harga BBM Industri HSFO

Tanggal Sortir Periode Harga Wilayah 1 Harga Wilayah 2 Harga Wilayah 3 Harga Wilayah 4
2025-10-15 15-31 Oktober 2025 Rp 13.750 Rp 13.850 Rp 13.950 Rp 14.100
2025-10-01 01-14 Oktober 2025 Rp 13.700 Rp 13.800 Rp 13.900 Rp 14.050
2025-09-15 15-30 September 2025 Rp 13.650 Rp 13.750 Rp 13.850 Rp 14.000
2025-09-01 01-14 September 2025 Rp 13.600 Rp 13.700 Rp 13.800 Rp 13.950
2025-08-15 15-30 Agustus 2025 Rp 13.900 Rp 14.000 Rp 14.100 Rp 14.250
2025-08-01 01-14 Agustus 2025 Rp 13.800 Rp 13.900 Rp 14.000 Rp 14.150
2025-07-15 15-30 Juli 2025 Rp 14.100 Rp 14.200 Rp 14.300 Rp 14.450
2025-07-01 01-14 Juli 2025 Rp 14.850 Rp 14.950 Rp 15.050 Rp 15.200
2025-06-15 15-30 Juni 2025 Rp 14.350 Rp 14.450 Rp 14.550 Rp 14.700
2025-06-01 01-14 Juni 2025 Rp 14.650 Rp 14.750 Rp 14.850 Rp 15.000
2025-05-15 15-31 Mei 2025 Rp 14.650 Rp 14.750 Rp 14.850 Rp 15.000
2025-05-01 01-14 Mei 2025 Rp 14.950 Rp 15.050 Rp 15.150 Rp 15.300
2025-04-15 15-30 April 2025 Rp 15.200 Rp 15.300 Rp 15.400 Rp 15.550
2025-04-01 01-14 April 2025 Rp 15.350 Rp 15.450 Rp 15.550 Rp 15.700
2025-03-15 15-31 Maret 2025 Rp 15.500 Rp 15.600 Rp 15.700 Rp 15.850
2025-03-01 01-14 Maret 2025 Rp 15.800 Rp 15.900 Rp 16.000 Rp 16.150
2025-02-15 15-28 Februari 2025 Rp 15.700 Rp 15.800 Rp 15.900 Rp 16.050
2025-02-01 01-14 Februari 2025 Rp 15.700 Rp 15.800 Rp 15.900 Rp 16.050
2025-01-15 15-31 Januari 2025 Rp 15.600 Rp 15.700 Rp 15.800 Rp 15.950
2025-01-01 01-14 Januari 2025 Rp 15.500 Rp 15.600 Rp 15.700 Rp 15.850

Harga BBM Industri LSFO

Tanggal Sortir Periode Harga Wilayah 1 Harga Wilayah 2 Harga Wilayah 3 Harga Wilayah 4
2025-10-15 15-31 Oktober 2025 Rp 15.900 Rp 15.900 Rp 15.900 Rp 15.900
2025-10-01 01-14 Oktober 2025 Rp 15.850 Rp 15.850 Rp 15.850 Rp 15.850
2025-09-15 15-30 September 2025 Rp 16.150 Rp 16.150 Rp 16.150 Rp 16.150
2025-09-01 01-14 September 2025 Rp 16.100 Rp 16.100 Rp 16.100 Rp 16.100
2025-08-15 15-30 Agustus 2025 Rp 16.200 Rp 16.200 Rp 16.200 Rp 16.200
2025-08-01 01-14 Agustus 2025 Rp 16.200 Rp 16.200 Rp 16.200 Rp 16.200
2025-07-15 15-30 Juli 2025 Rp 16.250 Rp 16.250 Rp 16.250 Rp 16.250
2025-07-01 01-14 Juli 2025 Rp 16.600 Rp 16.600 Rp 16.600 Rp 16.600
2025-06-15 15-30 Juni 2025 Rp 16.100 Rp 16.100 Rp 16.100 Rp 16.100
2025-06-01 01-14 Juni 2025 Rp 16.700 Rp 16.700 Rp 16.700 Rp 16.700
2025-05-15 15-31 Mei 2025 Rp 16.700 Rp 16.700 Rp 16.700 Rp 16.700
2025-05-01 01-14 Mei 2025 Rp 16.750 Rp 16.750 Rp 16.750 Rp 16.750
2025-04-15 15-30 April 2025 Rp 17.100 Rp 17.100 Rp 17.100 Rp 17.100
2025-04-01 01-14 April 2025 Rp 16.950 Rp 16.950 Rp 16.950 Rp 16.950
2025-03-15 15-31 Maret 2025 Rp 17.300 Rp 17.300 Rp 17.300 Rp 17.300
2025-03-01 01-14 Maret 2025 Rp 17.800 Rp 17.800 Rp 17.800 Rp 17.800
2025-02-15 15-28 Februari 2025 Rp 17.850 Rp 17.850 Rp 17.850 Rp 17.850
2025-02-01 01-14 Februari 2025 Rp 18.350 Rp 18.350 Rp 18.350 Rp 18.350
2025-01-15 15-31 Januari 2025 Rp 18.250 Rp 18.250 Rp 18.250 Rp 18.250
2025-01-01 01-14 Januari 2025 Rp 18.150 Rp 18.150 Rp 18.150 Rp 18.150

Keterangan Wilayah


  • Wilayah 1 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, dan Madura.
  • Wilayah 2 berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
  • Wilayah 3 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan NTB.
  • Wilayah 4 berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan NTT.